roes
Este calendario podria sufrir algun cambio, siempre estar atentos a las redes sociales o envió de correo.
Los exámenes de primera recuperación se realizaran en forma presencial en el CUM (9a. Av 9-45, zona 11) en el Edificio B, salones 219 y 307.
Fecha de evaluación 2 y 3 de julio.
Si necesita parqueo podrá, utilizar el parqueo anexo del IGSS.
Retrasadas.pdf
(193.78 KB)
| | Código | Docente | Curso o actividad | Alumnos | Carrera | Semestre | Día y salón | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Ju 2 | Vi 3 | Vi 3 | |||||||
| Inicio | Fin | 219 | 307 | 219 | ||||||
| 8:00 | 10:00 | M11 | Ronald Chubay | Algebra Superior | 35 | FM | 1 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | M701 | Rodolfo Samayoa | Análisis Complejo 1 | 12 | FM | 5,7 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | F701 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Estadística | 5 | F | 7 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | F813 | Julio Batz | Didáctica de la Física | 4 | f | 9 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | F912 | Freddy Rodríguez | Materia Condensada 2 | 9 | f | 9 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | ME61 | Rubén Narciso | Técnicas de Muestreo | 2 | m | 9 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M305 | Billy Quevedo | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1 | 16 | FM | 3 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M501 | Billy Quevedo | Análisis de Variable Real 1 | 3 | M | 5 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M702 | Billy Quevedo | Análisis Funcional 1 | 3 | M | 7 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M703 | Rodolfo Samayoa | Álgebra Moderna 1 | 2 | M | 7 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F703 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Cuántica1 | 4 | F | 7 | X | ||
| 13:00 | 15:00 | M303 | William Gutiérrez | Matemática Discreta | 7 | M | 3 | X | ||
| 13:00 | 15:00 | ME11 | William Gutiérrez | Análisis Numérico 2 | 2 | M | 7 | X | ||
| 13:00 | 15:00 | M805 | William Gutiérrez | Optimización 1 | 3 | M | 8 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | ME71 | José Ligorría | Métodos de Predicción en Economía | 1 | m | 9 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | M13 | Rubén Narciso | Matemática Discreta | 8 | M | 1 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F301 | Edgar Cifuentes | Física 3 | 11 | FM | 3,5 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F11 | Edgar Cifuentes | Tópicos de Física | 25 | F | 1 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F702 | Edgar Cifuentes | Física Nuclear y de Partículas | 4 | F | 7 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F304 | Laura Benitez | Filosofía de la Ciencia | 10 | FM | 3 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F808 | Enrique Pazos | Física Atmosférica | 10 | f | 9 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F809 | Beatriz Cosenza | Geofísica | 3 | F | 8 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M502 | Frank Fritzsche | Ecuaciones Diferenciales Parciales 1 | 13 | FM | 5 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F704 | Frank Fritzsche | Relatividad Especial | 1 | F | 7 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F501 | Rodrigo Sacahui | Electromagnetismo 1 | 16 | F | 5 | X | ||
| 14:00 | 16:00 | M901 | Damián Ochoa | Seminario de Matemática 1 | 4 | M | 9 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | F302 | Luis Bautista | Laboratorio de Ondas y Oscilaciones | 9 | F | 3 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | M902 | José Carlos Bonilla | Introducción a los Sistemas Dinámicos | 10 | fM | 9 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | F806 | Jorge Marcelo Ixquiac | Radiaciones Ionizantes | 3 | f | 9 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | M12 | Mariajosé Chinchilla | Cálculo 1 | 40 | M | 1 | X | ||
| 8:00 | 10:00 | M503 | Luis Alfredo Alvarado | Programación Matemática 2 | 3 | M | 5 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M504 | José Romero | Estadística 1 | 6 | M | 5 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M304 | Damián Ochoa | Álgebra Lineal 2 | 9 | M | 3 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | ME41 | José Carlos Bonilla | Teoría de Números | 3 | m | 9 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M302 | Ronald Chubay | Cálculo 3 | 15 | FM | 3 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F810 | María Eugenia Cabrera | Física de Altas Energías | 4 | F | 8 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F705 | Jorge Balsells | Laboratorio de Simulación | 9 | F | 7 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | M704 | José Romero | Estadística 3 | 1 | M | 7 | X | ||
| 10:30 | 12:30 | F12 | Erick Díaz | Programación 1 | FM | 1 | X | |||
| 10:30 | 12:30 | F901 | Héctor Pérez | Laboratorio Avanzado | 14 | f | 9 | X | ||
| 13:00 | 15:00 | ME51 | José Romero | Métodos Multivariados 1 | 1 | m | 9 | X | ||
| 14:00 | 16:00 | F503 | Osmar Hernández | Laboratorio de Reducción de Datos | F | 5 | X | |||
| 14:00 | 16:00 | F502 | Osmar Hernández | Mecánica Clásica 2 | F | 5 | X |
