roes
Este calendario podria sufrir algun cambio, siempre estar atentos a las redes sociales o envió de correo.
Los exámenes finales presenciales se realizaran en el CUM (9a. Av 9-45, zona 11) Edificio B, salón 219.
Si necesita parqueo podrá, utilizar el parqueo anexo del IGSS.
| Horario | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | Código | Docente | Curso o actividad | Días | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Virtual | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 08:00 | 10:00 | M11 | Ronald Chubay | Algebra Superior | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | ME61 | Rubén Narciso | Técnicas de Muestreo | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | M305 | Billy Quevedo | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | M501 | Billy Quevedo | Análisis de Variable Real 1 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | M702 | Billy Quevedo | Análisis Funcional 1 | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | ME71 | José Ligorría | Métodos de Predicción en Economía | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | M13 | Rubén Narciso | Matemática Discreta | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F301 | Edgar Cifuentes | Física 3 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F11 | Edgar Cifuentes | Tópicos de Física | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F702 | Edgar Cifuentes | Física Nuclear y de Partículas | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | F302 | Luis Bautista | Laboratorio de Ondas y Oscilaciones | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | M902 | José Carlos Bonilla | Introducción a los Sistemas Dinámicos | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | F806 | Jorge Marcelo Ixquiac | Radiaciones Ionizantes | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | M504 | José Romero | Estadística 1 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | M304 | Damián Ochoa | Álgebra Lineal 2 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | ME41 | José Carlos Bonilla | Teoría de Números | X | |||||
| 14:00 | 16:00 | F503 | Osmar Hernández | Laboratorio de Reducción de Datos | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | M701 | Rodolfo Samayoa | Análisis Complejo 1 | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | F701 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Estadística | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | F813 | Julio Batz | Didáctica de la Física | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | M703 | Rodolfo Samayoa | Álgebra Moderna 1 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F703 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Cuántica1 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F304 | Laura Benitez | Filosofía de la Ciencia | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F808 | Enrique Pazos | Física Atmosférica | X | |||||
| 08:00 | 10:00 | M12 | Mariajosé Chinchilla | Cálculo 1 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | M302 | Ronald Chubay | Cálculo 3 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F810 | María Eugenia Cabrera | Física de Altas Energías | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F705 | Jorge Balsells | Laboratorio de Simulación | X | |||||
| 14:00 | 16:00 | F502 | Osmar Hernández | Mecánica Clásica 2 | X | |||||
| 10:30 | 12:30 | F809 | Beatriz Cosenza | Geofísica | X | |||||
| M704 | José Romero | Estadística 3 | X | |||||||
| M303 | William Gutiérrez | Matemática Discreta | X | |||||||
| M503 | Luis Alfredo Alvarado | Programación Matemática 2 | X | |||||||
| M502 | Frank Fritzsche | Ecuaciones Diferenciales Parciales 1 | X | |||||||
| F704 | Frank Fritzsche | Relatividad Especial | X | |||||||
| ME11 | William Gutiérrez | Análisis Numérico 2 | X | |||||||
| M805 | William Gutiérrez | Optimización 1 | X | |||||||
| F912 | Freddy Rodríguez | Materia Condensada 2 | X | |||||||
| ME51 | José Romero | Métodos Multivariados 1 | X | |||||||
| M901 | Damián Ochoa | Seminario de Matemática 1 | X | |||||||
| F501 | Rodrigo Sacahui | Electromagnetismo 1 | X | |||||||
| F12 | Erick Díaz | Programación 1 | X | |||||||
| F901 | Héctor Pérez | Laboratorio Avanzado | X |
