roes
El presente horario, sufrirá cambios, estar pendientes de los mismo
Horarios 2026-1sem-carga1.pdf
(67.25 KB)
| Horario | Días | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | Salón | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||||
| 07:10 | 08:00 | M13 | Rubén Narciso | Matemática Discreta | S10-207 | M | 1 | X | X | X | X | |
| 08:00 | 08:50 | M12 | Mariajosé Chinchilla | Cálculo 1 | S10-207 | M | 1 | X | X | X | X | |
| 09:00 | 09:50 | F11 | Edgar Cifuentes | Tópicos de Física | S10-207 | F | 1 | X | X | X | X | |
| 09:50 | 10:40 | F12 | Erick Díaz | Programación 1 | S10-207 | FM | 1 | X | X | X | X | |
| 10:50 | 12:30 | M11 | Ronald Chubay | Algebra Superior | S10-207 | FM | 1 | XX | XX | XX | XX | |
| 07:10 | 08:50 | M305 | Billy Quevedo | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1 | S10-208 | FM | 3 | XX | XX | |||
| 07:10 | 08:50 | F302 | Luis Bautista | Laboratorio de Ondas y Oscilaciones | S10-208 | F | 3 | XX | XX | |||
| 09:00 | 09:50 | M302 | Ronald Chubay | Cálculo 3 | S10-208 | FM | 3 | X | X | X | X | |
| 09:50 | 10:40 | F304 | Laura Benitez | Filosofía de la Ciencia | S10-208 | FM | 3 | X | X | X | X | |
| 11:40 | 12:30 | M304 | Damián Ochoa | Álgebra Lineal 2 | S10-208 | M | 3 | X | X | X | X | |
| 12:30 | 13:20 | M303 | William Gutiérrez | Matemática Discreta | S10-208 | M | 3 | X | X | X | X | |
| 10:50 | 11:40 | F301 | Edgar Cifuentes | Física 3 | S10-208 | FM | 3y5 | X | X | X | X | |
| 08:00 | 08:50 | M503 | Luis Alfredo Alvarado | Programación Matemática 2 | S10-209 | M | 5 | X | X | X | X | |
| 09:00 | 09:50 | M501 | Billy Quevedo | Análisis de Variable Real 1 | S10-203 | M | 5 | X | X | X | X | |
| 09:50 | 10:40 | F501 | Rodrigo Sacahui | Electromagnetismo 1 | S10-209 | F | 5 | X | X | X | X | |
| 11:40 | 12:30 | M502 | Frank Fritzsche | Ecuaciones Diferenciales Parciales 1 | S10-209 | FM | 5 | X | X | X | X | |
| 12:30 | 13:20 | M504 | José Romero | Estadística 1 | S10-209 | M | 5 | X | X | X | X | |
| 14:10 | 15:50 | F503 | Osmar Hernández | Laboratorio de Reducción de Datos | S10-209 | F | 5 | XX | XX | |||
| 14:10 | 15:50 | F502 | Osmar Hernández | Mecánica Clásica 2 | S10-209 | F | 5 | XX | XX | |||
| 07:10 | 08:50 | F705 | Jorge Balsells | Laboratorio de Simulación | S10-210 | F | 7 | XX | XX | |||
| 09:00 | 09:50 | F704 | Frank Fritzsche | Relatividad Especial | S10-210 | F | 7 | X | X | X | X | |
| 09:50 | 10:40 | M703 | Rodolfo Samayoa | Álgebra Moderna 1 | S10-203 | M | 7 | X | X | X | X | |
| 09:50 | 10:40 | F702 | Edgar Cifuentes | Física Nuclear y de Partículas | S10-210 | F | 7 | X | X | X | X | |
| 10:50 | 11:40 | M702 | Billy Quevedo | Análisis Funcional 1 | S10-210 | M | 7 | X | X | X | X | |
| 11:40 | 12:30 | M704 | José Romero | Estadística 3 | S10-210 | M | 7 | X | X | X | X | |
| 14:10 | 15:50 | F701 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Estadística | S10-210 | F | 7 | XX | XX | XX | ||
| 14:10 | 15:50 | F703 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Cuántica1 | S10-210 | F | 7 | XX | XX | |||
| 14:10 | 15:50 | ME11 | William Gutiérrez | Análisis Numérico 2 | S10-203 | M | 7 | XX | XX | |||
| 09:00 | 09:50 | M701 | Rodolfo Samayoa | Análisis Complejo 1 | S10-209 | FM | 5y7 | X | X | X | X | |
| 10:50 | 12:30 | F809 | Beatriz Cosenza | Geofísica | S10-211 | F | 8 | XX | XX | |||
| 09:00 | 10:40 | F810 | María Eugenia Cabrera | Física de Altas Energías | S10-211 | F | 8 | XX | XX | |||
| 13:20 | 14:10 | M805 | William Gutiérrez | Optimización 1 | S10-203 | M | 8 | X | X | X | X | |
| 07:10 | 08:00 | F912 | Freddy Rodríguez | Materia Condensada 2 | S10-211 | f | 9 | X | X | X | X | |
| 07:10 | 08:00 | ME71 | José Ligorría | Métodos de Predicción en Economía | S10-203 | m | 9 | X | X | X | X | |
| 08:00 | 08:50 | F813 | Julio Batz | Didáctica de la Física | S10-211 | f | 9 | X | X | X | X | |
| 08:00 | 08:50 | ME61 | Rubén Narciso | Técnicas de Muestreo | S10-203 | m | 9 | X | X | X | X | |
| 10:50 | 11:40 | ME41 | José Carlos Bonilla | Teoría de Números | S10-203 | m | 9 | X | X | X | X | |
| 09:00 | 10:40 | F901 | Héctor Pérez | Laboratorio Avanzado | Feynman | f | 9 | XX | XX | |||
| 10:50 | 12:30 | F808 | Enrique Pazos | Física Atmosférica | S10-211 | f | 9 | XX | XX | |||
| 12:30 | 13:20 | M902 | José Carlos Bonilla | Introducción a los Sistemas Dinámicos | S10-211 | fM | 9 | X | X | X | X | |
| 14:10 | 15:50 | ME51 | José Romero | Métodos Multivariados 1 | S10-211 | m | 9 | XX | XX | |||
| 14:10 | 15:50 | Staff | Seminario | S10-210 | f | 9 | XX | XX | ||||
| 15:00 | 15:50 | M901 | Damián Ochoa | Seminario de Matemática 1 | S10-211 | M | 9 | X | X | X | X | |
| 16:30 | 18:10 | F806 | Jorge Marcelo Ixquiac | Radiaciones Ionizantes | Feynman | f | 9 | XX | XX |
