admin
El presente horario, sufrirá cambios, estar pendientes de los mismo
| Horario | Código | Profesor | Curso | Carrera | Semestre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Días | |||||||||||||
| Inicio | Fin | Salón | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | ||||||
| 8:00 | - | 8:50 | M205 | Billy Quevedo | Álgebra lineal 1 | T3 114 | FM | 2 | X | X | X | X | |
| 9:00 | - | 9:50 | F203 | Laura Benitez | Historia de la ciencia | T3 312 | FM | 2 | X | X | X | X | |
| 10:40 | - | 11:30 | M202 | Ronald Chubay | Cálculo 1 | T3 311 | FM | 2 | X | X | X | X | |
| 11:30 | - | 12:20 | M203 | Ronald Chubay | Cálculo 2 | T3 314 | FM | 2 | X | X | X | X | |
| 12:20 | - | 13:10 | M204 | José Carlos Bonilla | Taller de matemática 2 | T3 312 | M | 2 | X | X | X | X | |
| 14:00 | - | 13:40 | F202 | Osmar Hernández | Física experimental | T3 313 | F | 2 | XX | XX | |||
| 9:50 | - | 10:40 | F201 | Luis Bautista | Física 2 | T3 314 | FM | 2-abr | X | X | X | X | |
| 7:10 | - | 8:00 | M402 | Rubén Narciso | Geometría | T3 413 | M | 4 | X | X | X | X | |
| 7:10 | - | 8:50 | F402 | Luis Bautista | Laboratorio de circuitos eléctricos | T3 314 | F | 4 | XX | XX | |||
| 8:00 | - | 8:50 | M404 | Javier Navarro | Programación matemática 1 | T3 413 | M | 4 | X | X | X | X | |
| 9:00 | - | 9:50 | F404 | Edgar Cifuentes | Física moderna | T3 311 | F | 4 | X | X | X | X | |
| 10:40 | - | 11:30 | F403 | Laura Benitez | Ciencia desarrollo y sociedad | T3 314 | FM | 4 | X | X | X | X | |
| 11:30 | - | 12:20 | M403 | Billy Quevedo | Ecuaciones diferenciales ordinarias 2 | T3 311 | FM | 4 | X | X | X | X | |
| 14:00 | - | 15:40 | F401 | Osmar Hernández | Mecánica 1 | T3 311 | F | 4 | XX | XX | |||
| 7:10 | - | 8:50 | M605 | Mariajosé Chinchilla | Topología | T3 312 | M | 6 | XX | XX | |||
| 7:10 | - | 8:50 | M603 | Luis Alfredo Alvarado | Análisis de algoritmos | T3 309 | M | 6 | XX | XX | |||
| 7:10 | - | 8:50 | F604 | Erick Díaz | Laboratorio de electrónica digital | T3 313 | F | 6 | XX | XX | |||
| 7:10 | - | 8:50 | F603 | Julio Batz | Mecánica 3 | T3 110 | F | 6 | XX | XX | |||
| 9:00 | - | 9:50 | M601 | Ronald Chubay | Análisis de variable real 2 | T3 314 | M | 6 | X | X | X | X | |
| 9:50 | - | 10:40 | F601 | Edgar Cifuentes | Termodinámica | T3 311 | F | 6 | X | X | X | X | |
| 10:40 | - | 11:30 | M602 | Billy Quevedo | Ecuaciones diferenciales parciales 2 | T3 413 | M | 6 | X | X | X | X | |
| 10:40 | - | 11:30 | F605 | Frank Fritzsche | Métodos matemáticos de la física | T3 412 | F | 6 | X | X | X | X | |
| 9:00 | - | 9:50 | F602 | Julio Batz | Electromagnetismo 2 | T3 212 | F | 6 | X | X | X | X | |
| 11:30 | - | 12:20 | M604 | José Romero | Estadística 2 | T3 411 | M | 6 | X | X | X | X | |
| 7:10 | - | 8:50 | M801 | José Ligorría | Análisis de variable compleja 2 | T3 411 | M | 8 | XX | XX | |||
| 7:10 | - | 8:50 | M803 | Rodolfo Samayoa | Álgebra moderna 2 | T3 414 | M | 8 | XX | XX | XX | ||
| 7:10 | - | 8:00 | F812 | Freddy Rodríguez | Óptica | T3 310 | f | 8 | X | X | X | X | |
| 7:10 | - | 8:50 | F803 | Jorge Balsells | Laboratorio de instrumentación | T3 411 | F | 8 | XX | XX | |||
| 9:00 | - | 10:40 | M802 | Rodolfo Samayoa | Geometría diferencial | T3 404 | M | 8 | XX | XX | XX | XX | |
| 9:50 | - | 10:40 | F807 | Rodrigo Sacahuí | Introducción a la Astronomía | T3 412 | F | 8 | X | X | X | X | |
| 10:40 | - | 11:30 | M805 | José Romero | Optimización 1 | T3 113 | M | 8 | X | X | X | X | |
| 10:40 | - | 12:20 | F811 | Héctor Pérez | Física Computacional | T3 114 | f | 8 | XX | XX | |||
| 12:20 | - | 13:10 | M804 | José Romero | Modelación Matemática | T3 412 | M | 8 | X | X | X | X | |
| 14:00 | - | 15:40 | F802 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Cuántica 2 | T3 211 | F | 8 | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15:40 | - | 16:30 | F801 | Giovanni Ramírez | Materia Condensada 1 | T3 312 | F | 8 | X | X | X | X | |
| 9:00 | - | 10:40 | F911 | María Eugenia Cabrera | Teoría Cuántica de Campos | T7 103 | f | 9 | XX | XX | |||
| 9:00 | - | 9:50 | F907 | Juan Ponciano | Relatividad General | T3 210 | f | 9 | X | X | X | X | |
| 10:40 | - | 12:20 | F909 | Beatriz Cosenza | Sismología | T3 313 | f | 9 | XX | XX | |||
| 14:00 | - | 14:50 | ME31 | Billy Quevedo | Análisis Funcional 2 | T3 413 | m | 9 | X | X | X | X | |
| 14:50 | - | 16:30 | ME22 | William Gutiérrez | Investigación de Operaciones | T3 413 | m | 9 | XX | XX | |||
| 11:30 | - | 12:20 | ME12 | William Gutiérrez | Análisis Numérico 3 | T3 412 | m | 10 | X | X | X | X | |
| 14:50 | - | 16:30 | ME52 | José Romero | Métodos Multivariados 2 | T3 413 | m | 10 | XX | XX | |||
| 14:00 | - | 14:50 | M1001 | José Carlos Bonilla | Seminario de matemáticas 2 | T3 412 | M | 10 | X | X | X | X | |
| MAESTRÍA | |||||||||||||
| - | 11F18 | Edgar Cifuentes | Mecánica (maestría) | P | |||||||||
| - | 11F17 | Frank Fritzsche | Métodos Matemáticos (maestría) | P | |||||||||
| PRÁCTICAS | |||||||||||||
| 7:10 | - | 8:00 | Ana Ramos | Física 2 (prácticas) | T3 313 | FM | 2-abr | X | |||||
| 8:00 | - | 8:50 | Ana Ramos | Mecánica 1 (prácticas) | T3 313 | F | 4 | X | |||||
| 8:00 | - | 8:50 | Esteban Arreaga | Álgebra Lineal 1 (taller) | T3 402 | FM | 2 | X | |||||
| 9:00 | 9:50 | STAFF | Competencias Universitarias (taller) | Pendiente | FM | X | |||||||
| 11:30 | - | 13:10 | Diego García | Cálculo 1 y Cálculo 2 (prácticas) | T7 103 | FM | 2 | XX | |||||
| 12:20 | - | 13:10 | Gerson Figueroa | Ecs. Dif. Ordinarias 2 (prácticas) | T3 410 | FM | 4 | X | |||||
| 12:20 | - | 14:00 | Gerson Figueroa | Prácticas Generales | T7 103 | FM | XX |
