admin
El presente horario, sufrirá cambios, estar pendientes de los mismo
| Horario | Código | Profesor | Curso | Carrera | Semestre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Días | |||||||||||||
| Inicio | Fin | Salón | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | |||||
| 7:10 | 8:00 | M102 | Rubén Narciso | I.E.A. / Mate Discreta (NP) | T3 413 | M | 1 | X | X | X | X | ||
| 9:00 | 9:50 | F103 | Laura Benitez | Metodología de la Investigación | T3 413 | FM | 1 | X | X | X | X | ||
| 9:50 | 10:40 | M104 | Ronald Chubay | Algebra Superior | T3 413 | FM | 1 | X | X | X | X | ||
| 10:40 | 11:30 | M105 | Ronald Chubay | Geometría y Trigonometría Analítica | T3 413 | FM | 1 | X | X | X | X | ||
| 11:30 | 12:20 | M103 | José Carlos Bonilla | Taller 1 | T3 413 | M | 1 | X | X | X | X | ||
| 11:30 | 12:20 | F102 | Edgar Cifuentes | Tópicos selectos de Física | T3 412 | F | 1 | X | X | X | X | ||
| 7:10 | 8:00 | F101 | Luis Bautista | Física 1 | T3 412 | FM | 1 | 3 | X | X | X | X | |
| 7:10 | 8:00 | M102 | Rubén Narciso | I.E.A. / Mate Discreta (NP) | T3 413 | M | 1 | X | X | X | X | ||
| 9:00 | 9:50 | F103 | Laura Benitez | Metodología de la Investigación | T3 413 | FM | 1 | X | X | X | X | ||
| 9:50 | 10:40 | M104 | Ronald Chubay | Algebra Superior | T3 413 | FM | 1 | X | X | X | X | ||
| 10:40 | 11:30 | M105 | Ronald Chubay | Geometría y Trigonometría Analítica | T3 413 | FM | 1 | X | X | X | X | ||
| 11:30 | 12:20 | M103 | José Carlos Bonilla | Taller 1 | T3 413 | M | 1 | X | X | X | X | ||
| 11:30 | 12:20 | F102 | Edgar Cifuentes | Tópicos selectos de Física | T3 412 | F | 1 | X | X | X | X | ||
| 7:10 | 8:00 | F101 | Luis Bautista | Física 1 | T3 412 | FM | 1 | 3 | X | X | X | X | |
| 8:00 | 9:50 | M305 | Billy Quevedo | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1 | ver ? | FM | 3 | T7 103 | T7 106 | ||||
| 8:00 | 9:50 | M303 | Billy Quevedo | Mate Discreta (VP) | ver ? | M | 3 | T7 106 | T7 103 | ||||
| 8:50 | 10:40 | F302 | Luis Bautista | Laboratorio de Ondas y Oscilaciones | S11 LAB1 | F | 3 | XX | XX | ||||
| 9:50 | 10:40 | M304 | Billy Quevedo | Álgebra Lineal 2 | T3 407 | M | 3 | X | X | X | X | ||
| 11:30 | 12:20 | F304 | Laura Benitez | Filosofía de la Ciencia | T3 407 | FM | 3 | X | X | X | X | ||
| 12:20 | 13:10 | M302 | Ronald Chubay | Cálculo 3 | T3 413 | FM | 3 | X | X | X | X | ||
| 10:40 | 11:30 | F301 | Edgar Cifuentes | Física 3 | T3 412 | FM | 3 | 5 | X | X | X | X | |
| 7:10 | 8:50 | F503 | Erick Díaz | Laboratorio de Reducción de Datos | ver ? | F | 5 | T3 407 | T3 407 | ||||
| 7:10 | 8:50 | M501 | José Ligorría | Análisis de Variable Real 1 | T3 314 | M | 5 | XX | XX | ||||
| 7:10 | 8:50 | M503 | Javier Navarro | Programación Matemática 2 | T3 407 | M | 5 | XX | XX | ||||
| 9:00 | 9:50 | M502 | Frank Fritzsche | Ecuaciones Diferenciales Parciales 1 | T3 407 | FM | 5 | X | X | X | X | ||
| 9:50 | 10:40 | F501 | Rodrigo Sacahui | Electromagnetismo 1 | T3 412 | F | 5 | X | X | X | X | ||
| 12:20 | 13:10 | M504 | José Romero | Estadística 1 | T3 412 | M | 5 | X | X | X | X | ||
| 14:00 | 15:40 | F502 | Osmar Hernández | Mecánica Clásica 2 | T3 413 | F | 5 | XX | XX | ||||
| 7:10 | 8:50 | M701 | Mariajosé Chinchilla | Análisis Complejo 1 | T7 106 | FM | 5 | 7 | XX | XX | |||
| 11:30 | 12:20 | F704 | Frank Fritzsche | Relatividad Especial | T7 103 | F | 7 | X | X | X | X | ||
| 9:00 | 9:50 | M703 | Rodolfo Samayoa | Álgebra Moderna 1 | T3 212 | M | 7 | X | X | X | X | ||
| 7:10 | 8:50 | M704 | Luis Mack | Estadística 3 | T3 315 | M | 7 | XX | XX | ||||
| 14:00 | 15:40 | F701 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Estadística | T3 413 | F | 7 | XX | XX | XX | |||
| 9:50 | 10:40 | F702 | Edgar Cifuentes | Física Nuclear y de Partículas | T7 103 | F | 7 | X | X | X | X | ||
| 14:00 | 15:40 | F703 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Cuántica1 | T3 412 | F | 7 | XX | XX | ||||
| 7:10 | 8:50 | F705 | Jorge Balsells | Laboratorio de Simulación | T3 113 | F | 7 | XX | XX | ||||
| 10:40 | 11:30 | M702 | Billy Quevedo | Análisis Funcional 1 | T3 407 | M | 7 | X | X | X | X | ||
| 9:50 | 11:30 | F809 | Beatriz Cosenza | Geofísica | T7 106 | F | 8 | XX | XX | ||||
| 9:50 | 11:30 | F810 | María Eugenia Cabrera | Física de Altas Energías | T7 106 | F | 8 | XX | XX | ||||
| 11:30 | 12:20 | M805 | José Romero | Optimización 1 | T7 106 | M | 8 | X | X | X | X | ||
| 12:20 | 13:10 | ME11 | William Gutiérrez | Análisis Numérico 2 | T3 407 | m | 9 | X | X | X | X | ||
| 13:10 | 14:00 | ME21 | William Gutiérrez | Optimización 2 | T3 211 | m | 9 | X | X | X | X | ||
| 17:20 | 18:10 | M902 | Billy Quevedo | Sistemas Dinámicos | Einstein | fM | 9 | X | X | X | X | ||
| 14:00 | 14:50 | ME51 | José Romero | Métodos Multivariados | T7 413 | m | 9 | X | X | X | X | ||
| 12:20 | 14:00 | F813 | José Carlos Bonilla | Didáctica de la Física | T7 103 | f | 9 | XX | XX | ||||
| 7:10 | 8:00 | M901 | Ronald Chubay | Seminario de Matemática 1 | Einstein | M | 9 | X | X | X | X | ||
| 11:30 | 13:10 | F901 | Héctor Pérez | Laboratorio Avanzado | Einstein | f | 9 | XX | XX | ||||
| 14:00 | 15:40 | F906 | Osmar Hernández | Física Nuclear | T3 412 | f | 9 | XX | XX | ||||
| 7:10 | 8:00 | F912 | Freddy Rodríguez | Materia Condensada 2 | T7 103 | f | 9 | X | X | X | X | ||
| 15:40 | 17:20 | ME42 | Rodolfo Samayoa | Teoría de Galois | T7 106 | m | 10 | XX | XX | XX | XX | ||
| 18:10 | 19:00 | M1001 | José Carlos Bonilla | Seminario de Matemática 2 | Einstein | M | 10 | X | X | X | X | ||
| 8:00 | 9:30 | Juan Ponciano | Maestría: Métodos Numéricos | Einstein | F | 11 | X | X | |||||
| Prácticas | |||||||||||||
| 7:10 | 8:00 | Staff | Prácticas: Álgebra Superior | T3 413 | FM | 1 | X | ||||||
| 8:00 | 8:50 | Staff | Prácticas: Geometría y Trigonometría A. | T3 413 | FM | 1 | X | ||||||
| 9:00 | 9:50 | Staff | Prácticas: Física 1 | T3 413 | FM | 1 | 3 | X | |||||
| 12:20 | 13:10 | Staff | Prácticas: Cálculo 3 | T3 413 | FM | 3 | X | ||||||
| 9:00 | 9:50 | Staff | Prácticas: Física 3 | T3 407 | FM | 3 | 5 | X | |||||
| 8:00 | 8:50 | Staff | Prácticas: Mecánica Clásica 2 | T3 407 | F | 5 | X | ||||||
| 11:30 | 12:20 | Staff | Prácticas: Ecs. Dif. Ordinarias 1 | T3 413 | FM | 5 | X | ||||||
