admin
El presente horario, sufrirá cambios, estar pendientes de los mismo
HORARIO DE CURSOS ECFM 2S2023-7-30Agosto2023.pdf
(148.55 KB)
| Horario | Código | Curso | Profesor | Días | Plataforma | Enlace | Id o Código | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | ||||||||
| 20171173 | 7:00 - 7:50 | M205 | Álgebra lineal 1 | Billy Quevedo | X | X | X | X | Zoom | https://us06web.zoom.us/j/81717913890?pwd=Z1NudG5meHQ0d0RIUVlxc3dWRVVnUT09 | 686951 | |
| 20191306 | 7:00 - 7:50 | M604 | Estadística 2 | Luis Mack | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/vjj-emyj-sun | ||
| 940637 | 7:00 – 7:50 | F605 | Métodos matemáticos para física | Juan Podnciano | X | X | X | X | UV Portal | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | ||
| 20000544 | 8:00 - 8:50 | F203 | Historia de la ciencia | Laura Benítez | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/fvg-vhqb-ybb | ||
| UV Portal | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||||||||||
| 20171173 | 8:00 - 8:50 | M601 | Análisis de variable real 2 | Billy Quevedo | X | X | X | X | Zoom | https://us06web.zoom.us/j/82971445435?pwd=WFBvdXdyQ1RtZ2tadnpVcGxXZVk2QT09 | 97575 | |
| 18523 | 8:00 - 8:50 | F812 | Óptica | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com | 5lxuk2z | |
| Meet | https://meet.google.com/cto-pnwm-anp | |||||||||||
| 20030918 | 8:20 - 10:00 | F603 | Mecánica 3 | María Eugenia Cabrera | X | X | Classroom | https://classroom.google.com/c/NjE1NzA5MTUyNjI3?cjc | 7r7rcro | |||
| 20010104 | 8:20 - 10:00 | F811 | Física computacional | Giovanni Ramírez | X | X | UV Portal | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | ||||
| Meet | https://meet.google.com/vvm-njxn-zwt | |||||||||||
| 20151597 | 9:00 - 9:50 | M202 | Cálculo 1 | Ronald Chubay | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/eph-fykn-evy?authuser=3 | ||
| Telegram | https://t.me/+ZooH8rG4Ka1jNDEx | |||||||||||
| 9121 | 9:00 - 9:50 | F404 | Física moderna | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com | l5btbnp | |
| 20011070 | 9:00 -9:50 | M602 | Ecuaciones diferenciales parciales 2 | Frank Fritzsche | X | X | Meet | https://meet.google.com | uwoewaj | |||
| 20020314 | 9:00 - 9:50 | F807 | Introducción a la astronomía | Rodrigo Sacahui | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com/c/NTU0NTE3ODc0MDky?cjc | qyrinas | |
| 20151597 | 10:00 - 10:50 | M203 | Cálculo 2 | Ronald Chubay | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/eph-fykn-evy?authuser=3 | ||
| Telegram | https://t.me/+ZooH8rG4Ka1jNDEx | |||||||||||
| 20000544 | 10:00 -10:50 | F403 | Ciencia desarrollo y sociedad | Laura Benítez | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/kxi-cbmn-cdn | ||
| UV Portal | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | |||||||||||
| 9121 | 10:00 - 10:50 | F601 | Termodinámica | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com | izjzvvr | |
| 18523 | 10:00 - 10:50 | F801 | Materia condensada 1 | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com | ebrm3mc | |
| Meet | https://meet.google.com/ssr-cpas-bqb | |||||||||||
| 20171173 | 10:00 - 10:50 | ME41 | Teoría de números | Billy Quevedo | X | X | X | X | Zoom | https://us06web.zoom.us/j/84592518058?pwd=dHJkaUpHb1JkSFJsNTVDODhJUm9Zdz09 | 685944 | |
| 7137 | 10:00 - 10:50 | M803 | Álgebra moderna 2 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | ||||
| 20080939 | 11:00–11:50 | M204 | Taller de matemática 2 | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/jdx-ivky-aew | ||
| Discord | https://discord.gg/ZTEvt6Ns4 | |||||||||||
| Telegram | https://t.me/+n9vRECqmbLlmODY5 | |||||||||||
| 980331 | 11:00 – 11:50 | F401 | Mecánica 1 | Enrique Pazos | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com/c/NjE1NjQ1MTk2OTEw?cjc=dvyyjvf | dvyyjvf | |
| 7137 | 11:00–11:50 | M801 | Análisis de variable compleja 2 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | ||||
| 18523 | 11:00–11:50 | F602 | Elecromagnetismo 2 | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com | bpl5rgc | |
| Meet | https://meet.google.com/ywh-etrb-vrf | |||||||||||
| 20030229 | 11:00–11:50 | M802 | Geometría diferencial | William Gutiérrez | X | X | X | X | UV Portal | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | ||
| 20151597 | 12:00 -12:50 | M403 | Ecuaciones diferenciales ordinarias 2 | Ronald Chubay | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/iaq-utcu-jyd?authuser=3 | ||
| Telegram | https://t.me/+_Kda0UD8L-M0NzEx | |||||||||||
| 20171173 | 12:00 -12:50 | M603 | Análisis de algoritmos | Billy Quevedo | X | X | X | X | Zoom | https://us06web.zoom.us/j/85134761230?pwd=dTZSTVlpMVBtcEJRLzZydUhNZ2x1dz09 | 23327 | |
| 980864 | 12:00 -12:50 | F604 | Laboratorio de electrónica digital | Héctor Pérez | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com/c/NjE1NzYxMzQ0NzE1?cjc | 2cwh3ku | |
| 20080939 | 12:00 -12:50 | F814 | Sistemas dinámicos | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/jdx-ivky-aew | ||
| Discord | https://discord.gg/84cBcXJRcb | |||||||||||
| Telegram | https://t.me/+WRAlqaK0SVFjYTRh | |||||||||||
| 20011070 | 12:00 -12:50 | ME21 | Optimización 2 | Frank Fritzsche | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com | ijumkv4 | |
| 9121 | 14:00 - 14:50 | F201 | Física 2 | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com | k7gakd3 | |
| 16377 | 14:00 - 14:50 | F402 | Laboratorio de circuitos eléctricos | Osmar Hernández | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com/c/NTU0NDk0MzYwMzM1?cjc | oltencc | |
| 20030229 | 14:00 - 14:50 | M605 | Topología | William Gutiérrez | X | X | X | X | UV Portal | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | ||
| 7137 | 14:00 - 14:50 | F802 | Mecánica cuántica 2 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | ||||
| 16377 | 15:00 - 15:50 | F202 | Física experimental | Osmar Hernández | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com/c/NTU0NDk0NDQ0MTg2?cjc | u4gpzwk | |
| 20000776 | 15:00 – 15:50 | F909 | Sismología | Beatríz Cosenza | X | X | X | X | UV Portal | https://ecfm.usac.edu.gt/portal | ||
| Classroom | https://classroom.google.com | rvzuc2k | ||||||||||
| 980864 | 16:00 – 16:50 | F803 | Laboratorio de instumentación | Héctor Pérez | X | X | X | X | Classroom | https://classroom.google.com/c/NTU0NDg0NzMzMTI1?cjc | yggu63u | |
| 20090934 | 16:00 - 16:50 | M404 | Programación matemática 1 | Hugo García | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/dec-htkr-fun | ||
| 20020821 | 17:00 - 17:50 | M402 | Geometría | Rubén Narciso | X | X | X | X | Meet | meet.google.com/hho-xceo-hbz | ||
| 20090934 | 17:00 - 17:50 | M804 | Modelación matemática | Hugo García | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/yfe-cbfw-feh | ||
| 20161077 | 18:00 - 18:50 | M703 | Álgebra Moderna 1 | Damián Ochoa | X | X | X | X | Zoom | https://us02web.zoom.us/j/83653304685?pwd=R2Rqa3RHWVJNS2lTSnNOekhqd3U1Zz09 | ||
| 20080939 | 19:00 - 19:50 | M1001 | Seminario de matemática 2 | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | Meet | https://meet.google.com/jdx-ivky-aew | ||
| Discord | ||||||||||||
| Telegram | https://t.me/+rA7TOxojSYZkOTVh | |||||||||||
| 20161077 | 19:00 - 19:50 | M901 | Seminario de matemática 1 | Damian Ochoa | X | X | X | X | Zoom | https://us02web.zoom.us/j/83653304685?pwd=R2Rqa3RHWVJNS2lTSnNOekhqd3U1Zz09 | ||
| Prácticas | ||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | Física 2 | Diego Sarceño | X | |||||||||
| 10:00 - 11:00 | Métodos matemáticos para física | X | ||||||||||
| 7:00 - 8:00 | Mecánica 1 | Héctor Barral | X | |||||||||
| 15:30 - 16:30 | Cálculo 1 | Mariajosé Chinchilla | X | |||||||||
| 16:30 - 17:40 | Cálculo 2 | X | ||||||||||
| 15:10 - 16:30 | Álgebra lineal 1 | Luis Alvarado | X | |||||||||
| 16:30 -17:40 | Estadística 2 | X | ||||||||||
