admin
HORARIO DE CURSOS 1ER SEMESTRE 2019.pdf
(207.96 KB)
| Horario | Catedrático | Curso | L | M | M | J | V | Edificio | Salón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 8:00 | Ruben Narciso | Álgebra superior | x | x | x | x | T-7 | 202 | |
| 7:10 | 8:00 | Frank Fritzche | Estadística 3 | x | x | x | x | T-3 | 311 | |
| 8:00 | 8:50 | Hugo García | Matemática discreta | x | x | x | x | T-3 | 401 | |
| 8:00 | 8:50 | Ruben Narciso | Geometría y trigonometría analítica | x | x | x | x | T-7 | 202 | |
| 8:00 | 8:50 | Damian Ochoa | Análisis numérico 1 | x | x | x | x | T-7 | 106 | |
| 9:00 | 9:50 | Hugo García | Analisis funcional 1 | x | x | x | x | T-3 | 401 | |
| 9:00 | 9:50 | Laura Benitez | Metodología de la investigación | x | x | x | x | T-3 | 402 | |
| 9:00 | 9:50 | José Carlos Bonilla | Ecuaciones diferenciales parciales 1 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 9:00 | 9:50 | Rodolfo Samayoa | Ecuaciones diferenciales ordinarias 1 | x | x | x | x | T-3 | 315 | |
| 9:00 | 9:50 | Ma. Eugenia Cabrera | Física de altas energias | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 9:50 | 10:40 | José Carlos Bonilla | Introducción a las estructuras algebraicas | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 9:50 | 10:40 | Freddy Rodríguez | Física 1 | x | x | x | x | T-3 | 402 | |
| 9:50 | 10:40 | Frank Fritzche | Estadística 1 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 9:50 | 10:40 | Juan Diego Chang | Mécanica 1 | x | x | x | x | T-3 | 411 | |
| 9:50 | 10:40 | Jeffrey Paredes | Mecanica 2 | x | x | x | x | T-3 | 315 | |
| 9:50 | 10:40 | Iván Morales | Física 3 | x | x | x | x | T-3 | 313 | |
| 9:50 | 10:40 | Juan Ponciano | Relatividad general | x | x | x | x | T-3 | 311 | |
| 10:00 | 10:50 | Rodolfo Samayoa | Relatividad especial | x | x | x | x | T-3 | 401 | |
| 10:50 | 11:40 | Rodolfo Samayoa | Álgebra moderna 2 | x | x | x | x | T-3 | 414 | |
| 10:50 | 11:40 | Laura Benitez | Filosofía de la ciencia | x | x | x | x | T-3 | 407 | |
| 10:50 | 11:40 | Hugo García | Taller de matemática 1 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 10:50 | 11:40 | Edgar Cifuentes | Tópicos selectos de física | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 10:50 | 11:40 | Juan Diego Chang | Mecánica cuántica 1 | x | x | x | x | T-3 | 411 | |
| 10:50 | 11:40 | Giovanni Ramírez | Física computacional | x | x | x | x | T-1 | Lab | |
| 11:40 | 12:30 | Hugo García | Programación matemática 2 | x | x | x | x | T-3 | 407 | |
| 11:40 | 12:30 | Damián Ochoa | Cálculo 3 | x | x | x | x | T-3 | 402 | |
| 11:40 | 12:30 | William Gutiérrez | Optimización 2 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 11:40 | 12:30 | Edgar Cifuentes | Física nuclear y de partículas | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 11:40 | 12:30 | Rodrígo Sacahuí | Electromagnetismo 1 | x | x | x | x | T-3 | 401 | |
| 11:40 | 12:30 | Freddy Rodríguez | Materia condensada 2 | x | x | x | x | T-1 | Lab | |
| 12:30 | 13:20 | Damian Ochoa | Análisis de variable compleja 1 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 12:30 | 13:20 | José Carlos Bonilla | Algebra lineal 2 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 13:20 | 14:10 | José Carlos Bonilla | Topología | x | x | x | x | T-3 | 314 | |
| 14:00 | 14:50 | Damián Ochoa | Teoría de Galois | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 14:00 | 15:40 | Rodolfo Samayoa | Mecánica estadística | x | x | x | x | T-3 | 313 | |
| 14:00 | 14:50 | Enrique Pazos | Física atmosferíca | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 14:50 | 15:40 | William Gutiérrez | Métodos multivariados | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 14:50 | 16:30 | Osmar Hernández | Laboratorio de ondas y oscilaciones | xx | xx | S-11 | Lab | |||
| 14:50 | 16:30 | Osmar Hernández | Laboratorio de reducción de datos | xx | xx | T-3 | 314 | |||
| 15:40 | 17:20 | Héctor Pérez | Laboratorio avanzado | xx | xx | T-1 | Lab | |||
| 16:30 | 18:10 | Walter Alvarez | Laboratorio de simulación | xx | xx | T-1 | Lab | |||
| Talleres | ||||||||||
| 7:10 | 8:00 | Staff | Práctica de Algebra | x | T-3 | 412 | ||||
| 8:00 | 8:50 | Staff | Práctica de Geometría y Trigonometría | x | 413 | |||||
| 9:00 | 9:50 | Staff | Práctica de Física 1 | x | T-3 | 413 | ||||
| 9:00 | 9:50 | Staff | Práctica de Física 3 | x | 313 | |||||
| 10:50 | 11:40 | Staff | Práctica de Cálculo | x | T-3 | 413 | ||||
| 11:40 | 12:30 | Staff | Práctica de Estadística | x | T-3 | 315 | ||||
