admin
HORARIO 2SEMESTRE 220818sal.pdf
(225.11 KB)
| Horario | Catedrático | Curso | L | M | M | J | V | Edificio | Salón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 8:00 | Hugo García | Taller de matemática 2 | x | x | x | x | T-3 | 311 | |
| 7:10 | 8:00 | Damián Ochoa | Análisis de variable real 2 | x | x | x | x | T-3 | 315 | |
| 7:10 | 8:00 | Rubén Narciso | Modelación matemática | x | x | x | x | T-7 | 106 | |
| 8:00 | 8:50 | Laura Benítez | Historia de la ciencia | x | x | x | x | T-3 | 401 | |
| 8:00 | 8:50 | Rubén Narciso | Geometría | x | x | x | x | T-7 | 106 | |
| 8:00 | 8:50 | Hugo García | Análisis de algoritmos | x | x | x | x | T-7 | 301 | |
| 9:00 | 9:50 | Laura Benítez | Ciencia, desarrollo y sociedad | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 9:00 | 9:50 | Frank Fritzche | Cálculo 1 | x | x | x | x | T-3 | 411 | |
| 9:00 | 9:50 | Damián Ochoa | Análisis de variable compleja 2 | x | x | x | x | T-3 | 401 | |
| 9:50 | 10:40 | Frank Fritzche | Cálculo 2 | x | x | x | x | T-3 | 411 | |
| 9:50 | 10:40 | Rodolfo Samayoa | Teoría Ecuaciones diferenciales ordinarias 2 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 9:50 | 10:40 | José C. Bonilla | Ecuaciones diferenciales parciales 2 | x | x | x | x | T-3 | 401 | |
| 10:50 | 11:40 | José C. Bonilla | Álgebra lineal 1 | x | x | x | x | T-3 | 414 | |
| 10:50 | 11:40 | Damián Ochoa | Análisis de variable real 1 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 10:50 | 11:40 | Hugo García | Análisis funcional 1 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 10:50 | 11:40 | Rodolfo Samayoa | Álgebra moderna 1 | x | x | x | x | T-3 | 407 | |
| 10:50 | 11:40 | Edgar Cifuentes | Termodinámica | x | x | x | x | T-3 | 311 | |
| 11:40 | 12:30 | Hugo García | Programación matemática 1 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 11:40 | 12:30 | Freddy Rodríguez | Física 2 | x | x | x | x | x | T-3 | 412 |
| 11:40 | 12:30 | José C. Bonilla | Teoría de números | x | x | x | x | T-3 | 312 | |
| 11:50 | 12:40 | Edgar Cifuentes | Física moderna | x | x | x | x | T-3 | 311 | |
| 11:50 | 12:40 | Rodolfo Samayoa | Métodos matemáticos para física | x | x | x | x | T-3 | 315 | |
| 11:50 | 12:40 | David Marín | Relatividad especial | x | x | x | x | T-3 | 314 | |
| 12:30 | 13:20 | Damián Ochoa | Estadística 2 | x | x | x | x | T-3 | 401 | |
| 13:10 | 14:00 | Enrique Pazos | Mecánica 1 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 13:10 | 14:00 | Freddy Rodríguez | Materia condensada 1 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 14:00 | 14:50 | William Gutiérrez | Seminario de matemática 2 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 14:00 | 15:40 | Rodolfo Samayoa | Mecánica 3 | x | x | x | x | T-3 | 311 | |
| 14:00 | 14:50 | Juan Diego Chang | Mecánica cuántica 2 | x | x | x | x | T-1 | LAB | |
| 14:00 | 15:40 | Osmar Hernández | Física experimental | xx | xx | T-3 | 212 | |||
| 14:00 | 17:20 | Héctor Pérez | Laboratorio de circuitos electricos | xx | S-11 | LAB | ||||
| 14:50 | 15:40 | William Gutiérrez | Optimización 1 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 14:50 | 15:40 | Juan Diego Chang | Sistemas dinámicos | x | x | x | x | T-1 | LAB | |
| 15:40 | 16:30 | Giovanni Ramírez | Óptica | x | x | x | x | T-1 | LAB | |
| 15:40 | 16:30 | Rodrigo Sacahuí | Electromagnetismo 2 | x | x | x | x | T-3 | 311 | |
| 16:30 | 17:20 | Osmar Hernández | Radiaciones Ionizantes | x | x | T-3 | 304 | |||
| 15:40 | 17:20 | x | ||||||||
| 16:30 | 18:10 | Walter Álvarez | Laboratorio de electrónica digital | xx | xx | T-1 | LAB | |||
| 16:30 | 18:10 | Walter Álvarez | Laboratorio de instrumentación | xx | xx | T-1 | LAB | |||
| TALLERES | ||||||||||
| 7:00 | 8:20 | Billy Quevedo | Cálculo 1 y 2 | x | T-3 | 412 | ||||
| 8:30 | 9:50 | Emilene Romero | Álgebra Lineal | x | T-3 | 401 | ||||
| Ecuaciones diferenciales ordinarias 2 | x | |||||||||
| 13:10 | 14:50 | José C. Bonilla | Geometría | x | T-3 | 414 | ||||
| Teoría de números | x | |||||||||
| Análisis de variable real 1 | x | |||||||||
| Taller de matemática 2 | x | |||||||||
