admin
| horario | Catedratico | Curso | L | M | M | J | V | Edificio | Salon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 8:50 | Hugo Garcia | Matematica discreta | xx | xx | T-3 | 407 | |||
| 7:10 | 8:00 | Ruben Narciso | algebra superior | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 8:00 | 8:50 | Ruben Narciso | Geometria y trigonometria analitica | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 8:00 | 8:50 | Frank Fritzche | Estadistica 3 | x | x | x | x | T-7 | 106 | |
| 9:00 | 9:50 | Jose Carlos Bonilla | Introduccion a las estructuras algebraicas | X | X | X | X | T-3 | 315 | |
| 9:00 | 9:50 | Rodolfo Samayoa | algebra moderna 2 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 9:00 | 9:50 | Laura Benitez | Filosofia de la ciencia | x | x | x | x | T-3 | 314 | |
| 9:50 | 10:40 | Hugo Garcia | Programacion 2 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 9:50 | 10:40 | Laura Benitez | Metodologia de la investigacion | x | x | x | x | T-3 | 314 | |
| 9:50 | 10:40 | Frank Fritzche | Calculo 3 | x | x | x | x | T-3 | 315 | |
| 10:50 | 11:40 | Hugo Garcia | Taller de matematica 1 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 10:50 | 11:40 | Damian Ochoa | Analisis de variable compleja 1 | x | x | x | x | T-3 | 414 | |
| 10:50 | 11:40 | Jose Carlos Bonilla | Ecuaciones diferenciales parciales 2 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 10:50 | 11:40 | Freddy Rodriguez | Fisica 1 | x | x | x | x | x | T-3 | 407 |
| 11:40 | 12:30 | Freddy Rodriguez | Fisica 1 | x | T-3 | 402 | ||||
| 11:40 | 12:30 | Edgar Cifuentes | Topicos selectos de fisica | x | x | x | x | T-3 | 315 | |
| 11:40 | 12:30 | Jose Carlos Bonilla | Ecuaciones diferenciales parciales 1 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 11:40 | 12:30 | Rodolfo Samayoa | Mecanica estadistica | x | x | x | x | T-3 | 414 | |
| 11:40 | 12:30 | Damian Ochoa | Ecuaciones diferenciales ordinarias 1 | x | x | x | x | T-3 | 314 | |
| 12:30 | 13:20 | Freddy Rodriguez | Materia Condensada 2 | x | x | x | x | T-3 | 315 | |
| 12:30 | 13:20 | William Gutierrez | Seminario 1 | x | x | x | x | T-3 | 413 | |
| 13:10 | 14:00 | Enrique Pazos | Relatividad General | x | x | x | x | T-3 | 407 | |
| 13:10 | 14:00 | Juan Ponciano | Metodos Matematicos para Fisica | x | x | x | x | T-3 | 414 | |
| 12:30 | 13:20 | Damian Ochoa | Algebra lineal 2 | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 13:10 | 14:00 | Marcelo Ixquiac | Fisica 3 | x | x | x | x | T-3 | 113 | |
| 14:00 | 14:50 | Juan Diego Chang | Sistemas Dinamicos | x | x | x | x | T-3 | 214 | |
| 14:00 | 14:50 | Marcelo Ixquiac | Fisica 3 | x | T-3 | 313 | ||||
| 14:00 | 15:40 | Osmar Hernandez | Laboratorio de ondas y oscilaciones | xx | xx | S-11 | 201 | |||
| 14:00 | 14:50 | Rodrigo Sacahui | Electromagnetismo 1 | x | x | x | x | T-3 | 315 | |
| 14:00 | 14:50 | Edgar Cifuentes | Fisica nuclear y de particulas | x | x | x | x | T-3 | 312 | |
| 14:50 | 15:40 | Juan Diego Chang | Mecanica Cuantica 2 | x | x | x | x | T-3 | 214 | |
| 14:50 | 16:30 | Osmar Hernandez | Laboratorio de reduccion de datos | xx | xx | T-3 | 313 | |||
| 14:50 | 15:40 | Giovanni Ramirez | Mecanica Cuantica 1 | x | x | x | x | T-3 | 414 | |
| 14:50 | 15:40 | William Gutierrez | Topologia | x | x | x | x | x | T-3 | 412 |
| 14:50 | 16:30 | M Eugenia Cabrera | Teoria Cuantica de Campos | xx | xx | T-3 | 413 | |||
| 14:50 | 16:30 | Hector Perez | Laboratorio avanzado | xx | xx | T-1 | LAB | |||
| 15:40 | 16:30 | David Marin | Relatividad Especial | x | x | x | x | T-3 | 412 | |
| 15:40 | 16:30 | William Gutierrez | Estadistica 1 | x | x | x | x | T-3 | 407 | |
| 16:30 | 18:10 | Walter Alvarez | Mecanica 2 | xx | xx | T-1 | LAB | |||
| 16:30 | 18:10 | Walter Alvarez | Laboratorio de simulacion | xx | xx | T-1 | LAB |
