admin
HORARIO SEGUNDO SEMESTRE 2017_0.pdf
(244.01 KB)
| Horario | Codigo | Curso | Catedratico | L | M | M | J | V | Edificio | Salón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 8:00 | M804 | Modelacion Matematica | Ruben Narciso | X | X | X | X | T-3 | 413 | |
| 8:00 | 8:50 | F203 | Historia de la Ciencia | Laura Benitez | X | X | X | X | T-3 | 402 | |
| 8:00 | 8:50 | M402 | Geometria | Ruben Narciso | X | X | X | X | T-3 | 401 | |
| 9:00 | 9:50 | M202 | Calculo 1 | Frank Fritzche | X | X | X | X | T-3 | 312 | |
| 9:00 | 9:50 | M403 | Ecuaciones diferenciales ordinarias 2 | Damian Ochoa | X | X | X | X | T-3 | 313 | |
| 9:50 | 10:40 | F403 | Ciencia Desarrollo y Sociedad | Laura Benitez | X | X | X | X | T-3 | 313 | |
| 9:50 | 10:40 | M203 | Calculo 2 | Frank Fritzche | X | X | X | X | T-3 | 312 | |
| 10:50 | 11:40 | M502 | Ecuaciones diferenciales parciales 1 | Jose Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 | 313 | |
| 10:50 | 11:40 | F801 | Materia Condensada 1 | Freddy Rodriguez | X | X | X | X | T-3 | 312 | |
| 10:50 | 12:40 | F402 | Laboratorio de Circuitos Electricos | Luis Guillermo Garcia | XX | XX | T-1 | Lab | |||
| 10:50 | 11:40 | Taller Fisica | STAFF | X | X | X | X | T-3 | 413 | ||
| 10:50 | 12:30 | Taller Fisica | STAFF | X | T-3 | 413 | |||||
| 11:40 | 12:30 | M205 | algebra lineal 1 | Damian Ochoa | X | X | X | X | T-3 | 312 | |
| 11:40 | 12:30 | M404 | Programacion Matematica 1 | Hugo Garcia | X | X | X | X | T-3 | 313 | |
| 11:40 | 12:30 | F601 | Termodinamica | Freddy Rodriguez | X | X | X | X | T-3 | 407 | |
| 11:40 | 12:30 | F703 | Mecanica Cuantica 1 | Juan Diego Chang | X | X | X | X | T-3 | 315 | |
| 11:40 | 12:30 | F807 | Introduccion a la Astronomia | Rodrigo Sacahui | X | X | X | X | T-3 | 314 | |
| 12:30 | 13:20 | M204 | Taller de Matematica 2 | Hugo Garcia | X | X | X | X | T-3 | 413 | |
| 13:10 | 14:00 | M501 | Analisis de Variable Real 1 | William Gutierrez | X | X | X | X | T-3 | 412 | |
| 13:10 | 14:00 | M801 | Analisis de Variable Compleja 2 | Jose Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 | 311 | |
| 13:10 | 14:50 | F202 | Fisica Experimental | Luis Guillermo Garcia | XX | XX | T-1 | Lab | |||
| 13:10 | 14:00 | F404 | Fisica Moderna | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | T-3 | 407 | |
| 13:10 | 14:00 | F605 | Metodos matematicos para fisica | Juan Ponciano | X | X | X | X | T-3 | 315 | |
| 13:10 | 14:00 | F811 | Fisica Computacional | Giovanni Ramirez | X | X | X | X | T-3 | 314 | |
| 14:00 | 14:50 | M1001 | Seminario de Matematica 2 | Hugo Garcia | X | X | X | X | T-3 | 412 | |
| 14:00 | 14:50 | MT03t | Taller de algebra moderna 1 | STAFF | X | X | X | X | X | T-3 | 313 |
| 14:00 | 14:50 | F603 | Mecanica 3 | Juan Diego Chang | X | X | X | X | T-3 | 113 | |
| 14:00 | 14:50 | F702 | Fisica Nuclear y de Particulas | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | T-3 | 215 | |
| 14:00 | 14:50 | F810 | Fisica de Altas Energias | Maria Eugenia Cabrera | X | X | X | X | T-3 | 414 | |
| 14:50 | 15:40 | ME42 | Teoria de Galois | Jose Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 | 412 | |
| 18:10 | 19:00 | F201 | Fisica 2 | Marcelo Ixquiac | X | X | X | X | X | T-1 | LAB-1 |
| 14:50 | 15:40 | F901 | Laboratorio Avanzado | Hector Perez | X | X | X | X | T-3 | 311 | |
| 15:40 | 16:30 | F401 | Mecanica 1 | Osmar Hernandez | X | X | X | X | T-3 | 312 | |
| 15:40 | 16:30 | M604 | Estadistica 2 | Damian Ochoa | X | X | X | X | T-7 | 301 | |
| 15:40 | 16:30 | ME21 | Optimizacion 2 | William Gutierrez | X | X | X | X | T-3 | 304 | |
| 15:40 | 16:30 | F602 | Electromagnetismo 2 | Hector Perez | X | X | X | X | T-3 | 403 | |
| 15:40 | 16:30 | F704 | Relatividad Especial | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | T-3 | 213 | |
| 16:30 | 17:20 | M703 | Algebra Moderna 1 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | T-3 | 304 | |
| 16:30 | 17:20 | ME12 | Analisis Numerico 3 | William Gutierrez | X | X | X | X | T-3 | 413 | |
| 16:30 | 18:10 | F803 | Laboratorio de Instrumentacion | Walter alvarez | XX | XX | T-3 | Lab | |||
| 16:30 | 18:10 | F806 | Radiaciones Ionizantes | Marcelo Ixquiac | XX | XX | T-3 | 403 | |||
| 16:30 | 18:10 | F604 | Laboratorio de Electronica Digital | Walter alvarez | XX | XX | T-3 | Lab |
