Anónimo
Horario de Cursos P1-2017_0.pdf
(24.67 KB)
| Horario | Código | Nombre | Catedrático | L | M | M | J | V | Lugar | Salón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 8:00 | M305 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1 | Damían Ochoa | X | X | X | X | T-3 | 313 | |
| 7:10 | 8:00 | M104 | Álgebra Superior | Rubén Narciso | X | X | T-3 | 413 | |||
| 8:00 | 8:50 | M105 | Geometría y Trigonometría Analítica | Rubén Narciso | X | X | T-3 | 413 | |||
| 8:00 | 8:50 | M302 | Cálculo 3 | Frank Fritzsche | X | X | X | X | T-3 | 403 | |
| 9:00 | 9:50 | F103 | Metodología de la Investigación | Camlin Fuentes | X | X | X | X | T-3 | 211 | |
| 9:00 | 10:40 | F402 | Laboratorio de Ondas y Oscilaciones | Freddy Rodríguez | X | X | T-1 | Lab | |||
| 9:00 | 10:40 | F301 | Física 3 | Juan Diego Chang | X | X | T-3 | 314 | |||
| 9:50 | 10:40 | F101 | Física 1 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | T-3 | 313 | |
| 10:50 | 12:30 | F101 | Física 1 | Rodolfo Samayoa | X | T-3 | 313 | ||||
| 9:50 | 10:40 | M704 | Estadística 3 | Frank Fritzsche | X | X | X | X | T-3 | 215 | |
| 10:50 | 11:40 | F304 | Filosofía de la Ciencia | Camlin Fuentes | X | X | X | X | T-3 | 212 | |
| 10:50 | 11:40 | M103 | Taller de Matemática 1 | Hugo García | X | X | X | X | T-3 | 211 | |
| 10:50 | 11:40 | M403 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 2 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | T-3 | 214 | |
| 10:50 | 11:40 | F704 | Métodos Matemáticos para Física | Juan Ponciano | X | X | X | X | T-3 | 315 | |
| 10:50 | 11:40 | M902 | Introducción a los Sistemas Dinámicos | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 | 314 | |
| 11:40 | 12:30 | M102 | Introducción a las Estructuras Algebraicas | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 | 211 | |
| 11:40 | 12:30 | ME72 | Econometría | William Gutiérrez | X | X | X | X | T-3 | 113 | |
| 11:40 | 12:30 | M303 | Matemática Discreta | Hugo García | X | X | X | X | T-3 | 214 | |
| 11:40 | 12:30 | F102 | Tópicos Selectos de Física | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | T-3 | 413 | |
| 11:40 | 12:30 | M701 | Análisis de Variable Compleja 1 | Damían Ochoa | X | X | X | X | T-3 | 214 | |
| 11:40 | 12:30 | F801 | Materia Condensada 1 | Freddy Rodríguez | X | X | X | X | T-3 | 407 | |
| 12:30 | 13:20 | M304 | Álgebra Lineal 2 | Damían Ochoa | X | X | X | X | T-3 | 211 | |
| 13:10 | 14:00 | F602 | Electromagnetismo 2 | Rodrigo Sacahui | X | X | X | X | T-3 | 212 | |
| 13:10 | 14:00 | F814 | Sistemas Dinámicos | Juan Diego Chang | X | X | X | X | T-3 | 213 | |
| 13:10 | 14:00 | M503 | Programación Matemática 2 | Hugo García | X | X | X | X | T-3 | 214 | |
| 14:00 | 14:50 | M605 | Topología | William Gutiérrez | X | X | X | X | X | T-3 | 212 |
| 14:00 | 14:50 | ME41 | Teoría de Números | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 | 213 | |
| 14:00 | 14:50 | F501 | Electromagnetismo 1 | Osmar Hernández | X | X | X | X | T-3 | 214 | |
| 14:00 | 14:50 | F805 | Física de Altas Energías | Maria Eugenia Cabrera | X | X | X | X | T-3 | 412 | |
| 14:00 | 15:40 | F604 | Electrónica Digital | Luis Guillermo García | X | X | X | T-1 | Lab | ||
| 15:40 | 16:30 | F503 | Laboratorio de Reducción de Datos | Osmar Hernández | X | X | X | X | T-3 | 215 | |
| 14:50 | 15:40 | F603 | Mecánica 3 | Héctor Pérez | X | X | X | X | T-3 | 413 | |
| 14:50 | 15:40 | F803 | Mecánica Cuántica 2 | Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | T-3 | 213 | |
| 14:50 | 15:40 | M602 | Ecuaciones Diferenciales Parciales 2 | José Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 | 412 | |
| 15:40 | 16:30 | M1001 | Seminario de Matemática 2 | Hugo García | X | X | X | X | T-3 | 313 | |
| 15:40 | 16:30 | M601 | Análisis de Variable Real 2 | Damían Ochoa | X | X | X | X | T-3 | 407 | |
| 15:40 | 16:30 | F812 | Óptica | Giovanní Ramírez | X | X | X | X | T-3 | 412 | |
| 16:30 | 17:20 | ME32 | Ecuaciones Integrales | William Gutiérrez | X | X | X | X | T-3 | 304 | |
| 16:30 | 17:20 | F502 | Mecánica 2 | Walter Álvarez | X | X | X | X | T-3 | 403 | |
| 16:30 | 17:20 | F702 | Física Nuclear y de Partículas | Edgar Cifuentes | X | X | X | X | T-3 | 407 | |
| 16:30 | 17:20 | F901 | Laboratorio Avanzado | Héctor Pérez | X | X | T-1 | Lab | |||
| 17:20 | 18:10 | F705 | Laboratorio de Simulación | Walter Álvarez | X | X | T-3 | Lab | |||
| 18:10 | 19:00 | F705 | Laboratorio de Simulación | Walter Álvarez | X | X | T-3 | Lab | |||
| 17:20 | 19:00 | M504 | Estadística 1 | Rubén Narciso | X | X | T-3 | 304 | |||
