admin
Estudiantes que llevarán el curso de Cálculo 1, presentarse a las 7:10 am el dia lunes 11 de julio en el salón T-3 304, para recibir información.
| Horario | Código | Curso | Catedrático | L | M | M | J | V | Salòn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 8:00 | M302 | Cálculo 2 | Lic. Ruben Narciso | X | X | X | X | T-7 301 | |
| 8:00 | 8:50 | M202 | *Cálculo 1 | Lic. Ruben Narciso | X | X | X | X | T-7 301 | |
| 8:00 | 8:50 | M402 | Cálculo 3 | Lic. Alan Reyes | X | X | X | X | T-3 215 | |
| 8:00 | 8:50 | M604 | Estadística 2 | Lic. Frank Fritzsche | X | X | X | X | T-7 106 | |
| 8:00 | 8:50 | M803 | Álgebra Moderna | Ing. Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | T-3 305 | |
| 9:00 | 9:50 | F203 | Historia de la Ciencia | Licda. Camlin Fuentes | X | X | X | X | T-3 212 | |
| 9:00 | 9:50 | M404 | Programación Matemática | Lic. Hugo García | X | X | X | X | T-3 214 | |
| 9:00 | 9:50 | M602 | Ecuaciones diferenciales parciales 1 | Lic. José Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 215 | |
| 9:50 | 10:40 | F201 | Física 2 | Ing. Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | T-3 212 | |
| 9:50 | 10:40 | M403 | Ecuaciones diferenciales ordinarias 1 | Lic. Alan Reyes | X | X | X | X | T-3 215 | |
| 9:50 | 10:40 | M901 | Seminario de Matemática 1 | Lic. Hugo García | X | X | X | X | T-3 312 | |
| 10:00 | 10:50 | F602 | Electromagnetismo 2 | Lic. Rodrigo Sacahui | X | X | X | X | T-3 214 | |
| 10:50 | 11:40 | F403 | Ciencia, desarrollo y sociedad | Licda. Camlin Fuentes | X | X | X | X | T-3 212 | |
| 10:50 | 11:40 | F601 | Termodinámica | Lic. Freddy Rodríguez | X | X | X | X | T-3 213 | |
| 10:50 | 11:40 | M205 | Álgebra lineal 1 | Lic. José Carlos Bonilla | X | X | X | X | T-3 312 | |
| 10:50 | 11:40 | M704 | Estadística 3 | Lic. Frank Fritzsche | X | X | X | X | T-3 214 | |
| 11:40 | 12:30 | M203 | Taller de Matemática 2 | Lic. Hugo García | X | X | X | X | T-3 213 | |
| 11:40 | 12:30 | F704 | Métodos matemáticos para física | Dr. Juan Ponciano | X | X | X | X | T-3 211 | |
| 11:40 | 12:30 | F913 | Materia condensada 2 | Lic. Freddy Rodríguez | X | X | X | X | T-3 214 | |
| 11:40 | 12:30 | M902 | Geometría diferencial | Lic. Alan Reyes | X | X | X | X | T-3 311 | |
| 11:40 | 12:30 | M1001 | Seminario de Matemática 2 | Lic. William Gutiérrez | X | X | X | X | T-3 312 | |
| 11:40 | 12:30 | F402 | Laboratorio de ondas y oscilaciones | Ing. Luis G. García | X | X | Lab-1 T-1 | |||
| 12:30 | 13:20 | |||||||||
| 12:30 | 13:20 | F202 | Física Experimental | Ing. Luis G. García | X | X | Lab-1 T-1 | |||
| 13:20 | 14:10 | |||||||||
| 13:10 | 14:00 | F502 | Mecánica 2 | Lic. Alfredo Vásquez | X | X | X | X | T-3 212 | |
| 13:10 | 14:00 | F701 | Mecánica estadísitca | Lic. Juan D. Chang | X | X | X | X | T-3 214 | |
| 13:10 | 14:00 | F801 | Materia condensada 1 | Lic. Giovanni Ramírez | X | X | X | X | T-3 312 | |
| 13:10 | 14:50 | M501 | Análisis de variable real 1 | Ing. Damian Ochoa | X | X | T-3 312 | |||
| 13:10 | 14:50 | M801 | Análisis de variable compleja 2 | Lic. José Carlos Bonilla | X | X | T-3 313 | |||
| 13:10 | 14:50 | ME31 | Análisis funcional 2 | Lic. Hugo García | X | X | T-3 212 | |||
| 14:00 | 14:50 | F401 | Mecánica 1 | Lic. Osmar Hernández | X | X | X | X | T-3 412 | |
| 14:00 | 14:50 | F301 | Física 3 | Lic. Marcelo Ixquiac | X | X | X | X | Lab-1 T-1 | |
| 14:00 | 14:50 | F603 | Mecánica 3 | Lic. Juan D. Chang | X | X | X | X | Lunes a miércoles 214 del T-3 | |
| jueves el 414 del t-3 | ||||||||||
| 14:00 | 14:50 | F702 | Física nuclear y de particulas | Lic. Edgar Cifuentes | X | X | X | X | T-3 413 | |
| 14:00 | 14:50 | F808 | Física Atmosférica | Dr. Enrique Pazos | X | X | X | X | T-3 411 | |
| 14:00 | 17:20 | F901 | Laboratorio Avanzado | Lic. Héctor Pérez | X | Lab-1 T-1 | ||||
| 14:50 | 15:40 | F501 | Electromagnetismo 1 | Lic. Osmar Hernández | X | X | X | X | T-3 313 | |
| 14:50 | 15:40 | F802 | Relatividad especial | Ing. Rodolfo Samayoa | X | X | X | X | T-3 412 | |
| 14:50 | 16:30 | M805 | Optimización 1 | Lic. William Gutiérrez | X | X | T-3 304 | |||
| 14:50 | 16:30 | ME71 | Métodos de predicción en economía | Lic. William Gutiérrez | X | X | T-3 413 | |||
| 15:40 | 16:30 | F703 | Mecánica cuántica 1 | Lic. Alfredo Vásquez | X | X | X | X | T-3 412 | |
| 15:40 | 16:30 | F911 | Teoria cuántica de campos | Lic. Edgar Cifuentes | X | X | X | X | T-3 212 | |
| 16:30 | 17:20 | F604 | Laboratorio de electrónica digital | Ing. Walter Álvarez | X | X | Lab-1 T-1 | |||
| 17:20 | 18:10 | |||||||||
| 16:30 | 17:20 | F804 | Laboratorio de Instrumentación | Ing. Walter Álvarez | X | X | Lab-1 T-1 | |||
| 17:20 | 18:10 | |||||||||
