admin
Se realizaran del 12 al 19 de mayo del 2022.
Nota: Los estudiantes de la Licenciatura en Matemática Aplicada, comunicarse con sus docentes, ellos les indicaran el horario de cada exámen.
| Horario | Código | Curso | Profesor | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 08:00 - 11:00 | F702 | Física Nuclear y de Partículas | Edgar Cifuentes | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F907 | Relatividad General | Juan Adolfo Ponciano | X | |||||
| 14:00 - 17:00 | F302 | Laboratorio de Ondas y Oscilaciones | Osmar Hernández | X | |||||
| M104 | Álgebra superior | Ronald Chubay | X | ||||||
| M502 | Ecuaciones diferenciales parciales 1 | José Carlos Bonilla | X | ||||||
| M703 | Álgebra moderna 1 | Rodolfo Samayoa | X | ||||||
| ME21 | Optimización 2 | Frank Fritzsche | X | ||||||
| M305 | Teoría de EDO 1 | Ronald Chubay | X | ||||||
| M504 | Estadística 1 | Damián Ochoa | X | ||||||
| M902 | Introducción a los sistemas dinámicos | José Carlos Bonilla | X | ||||||
| 08:00 - 11:00 | F102 | Tópicos Selectos de Física | Edgar Cifuentes | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F502 | Mecánica 2 | Freddy Rodríguez | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F704 | Relatividad Especial | Giovanni Ramírez | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F901 | Laboratoria Avanzado | Héctor Pérez | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F101 | Física 1 | Freddy Rodríguez | X | |||||
| M103 | Taller de matemática 1 | José Carlos Bonilla | X | ||||||
| M503 | Programación matemática 2 | Hugo García | X | ||||||
| ME31 | Análisis funcional 2 | William Gutiérrez | X | ||||||
| 08:00 - 11:00 | F813 | Didáctica de la Física | Damián Ochoa | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F705 | Laboratorio de Simulación | Maynor Ballina | X | |||||
| 14:00 - 17:00 | F301 | Física 3 | Freddy Rodríguez | X | |||||
| M105 | Geometría y trigonometría analítica | Rubén Narciso | X | ||||||
| M303 | Matemática discreta | Hugo García | X | ||||||
| M701 | Análisis de variable compleja 1 | Damián Ochoa | X | ||||||
| M901 | Seminario de matemáticas 1 | Ronald Chubay | X | ||||||
| 08:00 - 11:00 | F701 | Mecánica Estadística | Rodolfo Samayoa | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F810 | Física de Altas Energías | María Eugenia Cabrera | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F703 | Mecánica Cuántica 1 | Rodolfo Samayoa | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F503 | Laboratorio de Reducción de Datos | Maynor Ballina | X | |||||
| M702 | Análisis funcional 1 | Ronald Chubay | X | ||||||
| M601 | Análisis de variable real 2 | William Gutiérrez | X | ||||||
| M102 | Introducción a las estructuras algebraicas | Hugo García | X | ||||||
| M302 | Cálculo 3 | Rodolfo Samayoa | X | ||||||
| 14:00 - 17:00 | F806 | Radiaciones Ionizantes | Osmar Hernández | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F103 | Metodología de la investigación | Laura Benítez | X | |||||
| M501 | Análisis de variable real 1 | Frank Fritzsche | X | ||||||
| M705 | Análisis numérico 1 | Damián Ochoa | X | ||||||
| 08:00 - 11:00 | F501 | Electromagnetismo 1 | Rodrigo Sacahui | X | |||||
| 08:00 - 11:00 | F912 | Materia Condensada 2 | Freddy Rodríguez | X | |||||
| 14:00 - 17:00 | F304 | Filosofía de la Ciencia | Laura Benítez | X | |||||
