roes
Horario Examenes Finales Segundo Semestre 2026
Este calendario podría sufrir algún cambio, siempre estar atentos a las redes sociales o envió de correo.
Los exámenes se realizan de 10 al 16 de noviembre 2026.
FInales segundo semestre-salon.pdf
(159.74 KB)
| Horario | Código | Profesor | Curso | Carrera | Semestre | Días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | ||||||||||
| Inicio | Fin | Edificio | Salón | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||||||
| 08:00 | - | 10:00 | M21 | Frank Fritzsche | Álgebra Superior | T-1 | L-II-1 | FM | 1 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | M21 | Freddy Rodríguez | Cálculo 1 | T-1 | L-II-1 | FM | 1 | X | ||||
| 08:00 | - | 10:00 | M21 | Damián Ochoa | Álgebra lineal 1 | T-1 | L-II-2 | FM | 2 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | M22 | Ronald Chubay | Cálculo 2 | T-1 | L-II-1 | FM | 2 | X | ||||
| 08:00 | - | 10:00 | F21 | Luis Bautista | Dinámica | T-1 | L-II-1 | FM | 2.4 | X | ||||
| 07:00 | - | 09:00 | M404 | Luis Alfredo Alvarado | Programación matemática 1 | T-1 | L-II-2 | M | 4 | X | ||||
| 07:00 | - | 09:00 | M402 | Rubén Narciso | Geometría | T-1 | L-II-2 | M | 4 | X | ||||
| 08:00 | - | 10:00 | F402 | Freddy Rodríguez | Laboratorio de circuitos eléctricos | T-1 | L-II-2 | F | 4 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | F403 | Abel Hernández | Ciencia desarrollo y sociedad | T-1 | L-II-1 | FM | 4 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | F404 | Edgar Cifuentes | Física moderna | T-1 | L-II-2 | F | 4 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | M403 | Frank Fritzsche | Ecuaciones diferenciales ordinarias 2 | T-1 | L-II-2 | FM | 4 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | F401 | Osmar Hernández | Mecánica 1 | T-1 | L-II-2 | F | 4 | X | ||||
| 08:00 | - | 10:00 | F604 | Erick Díaz | Laboratorio de electrónica digital | T-1 | L-II-2 | F | 6 | X | ||||
| 08:00 | - | 10:00 | F605 | Enrique Pazos | Métodos matemáticos de la física | T-1 | L-II-1 | F | 6 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | M602 | William Gutiérrez | Ecuaciones diferenciales parciales 2 | T-1 | L-II-2 | M | 6 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | F603 | Edgar Cifuentes | Mecánica 3 | T-1 | L-II-2 | F | 6 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | M604 | José Daniel Romero | Estadística 2 | T-1 | L-II-1 | M | 6 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | F601 | Edgar Cifuentes | Termodinámica | T-1 | L-II-2 | F | 6 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | M601 | Ronald Chubay | Análisis de variable real 2 | T-1 | L-II-1 | M | 6 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | M605 | William Gutiérrez | Topología | T-1 | L-II-2 | M | 6 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | F602 | María Eugenia Cabrera | Electromagnetismo 2 | T-1 | L-II-1 | F | 6 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | M603 | José Carlos Bonilla | Análisis de algoritmos | T-1 | L-II-1 | M | 6 | X | ||||
| 07:00 | - | 09:00 | F803 | Jorge Balsells | Laboratorio de instrumentación | T-1 | L-II-1 | F | 8 | X | ||||
| 07:00 | - | 09:00 | M801 | José Alberto Ligorría | Análisis de variable compleja 2 | T-1 | L-II-2 | M | 8 | X | ||||
| 07:00 | - | 09:00 | F806 | Julio Batz | Radiaciones Ionizantes | T-1 | L-II-1 | f | 8 | X | ||||
| 08:00 | - | 10:00 | M802 | Rodolfo Samayoa | Geometría diferencial | T-1 | L-II-1 | M | 8 | X | ||||
| 08:00 | - | 10:00 | M803 | Rodolfo Samayoa | Álgebra moderna 2 | T-1 | L-II-1 | M | 8 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | F807 | Rodrigo Sacahuí | Introducción a la astronomía | T-1 | L-II-1 | F | 8 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | M804 | Frank Fritzsche | Modelación Matemática | T-1 | L-II-2 | M | 8 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | F811 | Héctor Pérez | Física computacional | T-1 | L-II-2 | F | 8 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | F801 | Giovanni Ramírez | Materia condensada 1 | T-1 | L-II-2 | F | 8 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | F802 | Rodolfo Samayoa | Mecánica cuántica 2 | T-1 | L-II-1 | F | 8 | X | ||||
| 08:00 | - | 10:00 | F912 | Freddy Rodríguez | Materia condensada 2 | T-1 | L-II-2 | f | 9 | X | ||||
| 11:00 | - | 13:00 | F907 | Juan Ponciano | Relatividad General | T-1 | L-II-1 | f | 9 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | M901 | William Gutiérrez | Seminario de matemáticas 1 | T-1 | L-II-1 | M | 9 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | ME22 | José Daniel Romero | Investigación de Operaciones | T-1 | L-II-2 | m | 9 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | ME12 | William Gutiérrez | Análisis Numérico 3 | T-1 | L-II-1 | m | 10 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | ME52 | José Daniel Romero | Métodos Multivariados 2 | T-1 | L-II-1 | m | 10 | X | ||||
| 14:00 | - | 16:00 | M1001 | José Carlos Bonilla | Seminario de matemáticas 2 | T-1 | L-II-1 | M | 10 | X |
