roes
Horarios Cursos Segundo Semestre 2026
El presente horario, sufrirá cambios, estar pendientes de los mismo
| Horario | Código | Profesor | Curso | Carrera | Semestre | Días | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Plataforma | Enlace | ID | ||||||
| 09:00 | - | 10:40 | M11 | Frank Fritzsche | Álgebra Superior | XX | XX | XX | XX | Classrom | https://classroom.google.com/c/ODcwNTUyMzY0NzE4?cjc=6lvdey52 | ||||
| 11:40 | - | 12:30 | M12 | Freddy Rodríguez | Cálculo 1 | FM | 1 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/biz-nvyk-kxq | ||
| Classrom | dovllfpp | ||||||||||||||
| 08:00 | - | 08:50 | M21 | Damián Ochoa | Álgebra Lineal 1 | FM | 2 | X | X | X | X | Zoom | https://us02web.zoom.us/j/6184673682?pwd=UGlLVzgycVk1NEV2R1ZjeGhJNmQzZz09 | ||
| 09:00 | - | 10:40 | F21 | Luis Bautista | Dinámica | FM | 2 | XX | XX | XX | XX | Google Meet | https://meet.google.com/owh-wegz-zvv | ||
| UV ECFM | https://moodle.ecFM.usac.edu.gt/ | ||||||||||||||
| 10:50 | - | 12:30 | M22 | Ronald Chubay | Cálculo 2 | FM | 2 | XX | XX | XX | XX | Google Meet | https://meet.google.com/khk-wgeo-gmu | ||
| 07:10 | - | 08:00 | M402 | Rubén Narciso | Geometría | M | 4 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/svc-iuqy-fhn | ||
| 07:10 | - | 08:50 | F402 | Freddy Rodríguez | Laboratorio de circuitos eléctricos | F | 4 | XX | XX | Google Meet | https://meet.google.com/qwg-nbkh-uqz | ||||
| Classrom | sywh3kew | ||||||||||||||
| 08:00 | - | 08:50 | M404 | Luis Alvarado | Programación matemática 1 | M | 4 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/sfo-ngiv-mnz | ||
| Classrom | https://classroom.google.com/c/ODcwNTU1MDQ4NDI5?cjc=or7twbuh | ||||||||||||||
| https://chat.whatsapp.com/KVkgs7UHYYM9BCBqfDLCNd?s=sh&p=i&ilr=1&amv=2 | |||||||||||||||
| 09:50 | - | 10:40 | F404 | Edgar Cifuentes | Física moderna | F | 4 | X | X | X | X | Classrom | hi52pgoa | ||
| 10:50 | - | 11:40 | F403 | Laura Benitez | Ciencia Desarrollo y Sociedad | FM | 4 | X | X | X | X | Classrom | https://classroom.google.com/c/Nzk4NDM3OTA5NDY3?cjc=tadmlsi2 | tadmlsi2 | |
| 11:40 | - | 12:30 | M403 | Frank Fritzsche | Ecuaciones diferenciales ordinarias 2 | FM | 4 | X | X | X | X | Classrom | https://classroom.google.com/c/ODcwNTUyMzU5MDI0?cjc=nywtuln4 | ||
| 14:00 | - | 15:40 | F401 | Osmar Hernández | Mecánica 1 | F | 4 | XX | XX | Classrom | https://classroom.google.com/c/Nzk4NDM2ODkwMDQ0?cjc=jfuowll3 | ||||
| 07:10 | - | 08:50 | F604 | Erick Díaz | Laboratorio de electrónica digital | F | 6 | XX | XX | XX | |||||
| 09:00 | - | 09:50 | M601 | Ronald Chubay | Análisis de variable real 2 | M | 6 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/khk-wgeo-gmu | ||
| 09:00 | - | 09:50 | F601 | Edgar Cifuentes | Termodinámica | F | 6 | X | X | X | X | Classrom | llm5ukor | ||
| 09:50 | - | 10:40 | M602 | Damián Ochoa | Ecuaciones diferenciales parciales 2 | M | 6 | X | X | X | X | Zoom | https://us02web.zoom.us/j/6184673682?pwd=UGlLVzgycVk1NEV2R1ZjeGhJNmQzZz09 | ||
| 09:50 | - | 10:40 | F602 | María Eugenia Cabrera | Electromagnetismo 2 | F | 6 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/vwv-havb-wsq | ||
| UV ECFM | https://moodle.ecFM.usac.edu.gt/ | ||||||||||||||
| 10:50 | - | 12:30 | M603 | José Carlos Bonilla | Análisis de algoritmos | M | 6 | XX | XX | Google Meet | https://meet.google.com/jdx-ivky-aew | ||||
| 10:50 | - | 11:40 | F605 | Enrique Pazos | Métodos matemáticos de la física | F | 6 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/chd-dhge-bxz | ||
| UV ECFM | https://moodle.ecfm.usac.edu.gt/ | ||||||||||||||
| 12:30 | - | 13:20 | M605 | William Gutiérrez | Topología | M | 6 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/zfe-zjmb-rjg?hs=122&authuser=0 | ||
| 11:40 | - | 12:30 | F603 | Edgar Cifuentes | Mecánica 3 | F | 6 | X | X | X | X | Classrom | kbknqczd | ||
| 10:50 | - | 12:30 | M604 | José Romero | Estadística 2 | M | 6 | XX | XX | Google Meet | https://calendar.app.google/c2Gm3r2FJryqZNxBA | ||||
| 07:10 | - | 08:00 | M801 | José Ligorría | Análisis de variable compleja 2 | M | 8 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/ymk-mfkd-ihe | ||
| 07:10 | - | 08:50 | F803 | Jorge Balsells | Laboratorio de instrumentación | F | 8 | XX | XX | XX | Google Meet | https://meet.google.com/zdg-usvj-wbm | |||
| 07:10 | - | 08:50 | F806 | Julio Batz | Radiaciones Ionizantes | F | 8 | XX | XX | Classrom | https://classroom.google.com/c/ODcwNTExNTc0MzU1?cjc=2fg4knay | 2fg4knay | |||
| Classrom | https://n9.cl/on41x | ||||||||||||||
| 08:00 | - | 08:50 | M803 | Rodolfo Samayoa | Álgebra moderna 2 | M | 8 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/xat-iqnt-dxx | ||
| Classrom | https://classroom.google.com/c/ODcwNjA4NzMyMzUz?cjc=4mywu6mi | ||||||||||||||
| 09:00 | - | 09:50 | F812 | Freddy Rodríguez | Óptica | F | 8 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/quq-idux-ekz | ||
| Classrom | 6fiub33v | ||||||||||||||
| 09:50 | - | 10:40 | M802 | Rodolfo Samayoa | Geometría diferencial | M | 8 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/hbr-rzkd-ais | ||
| Classrom | https://classroom.google.com/c/Nzk4NDM2ODMyMDE3?cjc=jx2pspbp | ||||||||||||||
| 09:50 | - | 10:40 | F807 | Rodrigo Sacahuí | Introducción a la Astronomía | F | 8 | X | X | X | X | Classrom | https://classroom.google.com/c/Nzk4NDMyMDczNzEw?cjc=uxiyh3fe | uxiyh3fe | |
| 10:50 | - | 11:40 | M805 | Frank Fritzsche | Modelación Matemática | M | 8 | X | X | X | X | Classrom | https://classroom.google.com/c/ODcwNTUyMjgxNjI2?cjc=dfjld5mc | ||
| 11:40 | - | 12:30 | F811 | Héctor Pérez | Física Computacional | F | 8 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/cvo-ttcd-eix | ||
| 11:40 | - | 12:30 | M804 | William Gutiérrez | Optimización 1 | M | 8 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/oah-qypm-jpj?hs=122&authuser=0 | ||
| 14:00 | - | 15:40 | F802 | Rodolfo Samayoa | Mecánica Cuántica 2 | F | 8 | XX | XX | XX | XX | Google Meet | https://meet.google.com/xgo-ndkv-ovn | ||
| Classrom | https://classroom.google.com/c/ODU1NTE1ODk2ODQ4?cjc=e76stwrt | ||||||||||||||
| 15:40 | - | 16:30 | F801 | Giovanni Ramírez | Materia Condensada 1 | F | 8 | X | X | X | X | UV ECFM | https://moodle.ecFM.usac.edu.gt/course/view.php?id=303 | ||
| Google Meet | https://meet.google.com/wvw-oien-bps | ||||||||||||||
| 10:50 | - | 11:40 | F907 | Juan Ponciano | Relatividad General | F | 9 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/yre-zzzx-vjg | ||
| UV ECFM | https://moodle.ecFM.usac.edu.gt/ | ||||||||||||||
| 14:50 | - | 15:40 | ME52 | José Romero | Métodos Multivariados 2 | M | 10 | X | X | X | X | Google Meet | https://calendar.app.google/so8PoZ1FTEGeybeUA | ||
| 14:50 | - | 16:30 | ME12 | William Gutiérrez | Análisis Numérico 3 | M | 10 | XX | XX | Google Meet | https://meet.google.com/dva-moar-isq?hs=122&authuser=0 | ||||
| 14:00 | - | 14:50 | ME22 | José Romero | Investigación de Operaciones | M | 9 | X | X | X | X | Google Meet | https://calendar.app.google/bZFS8jygpLHuZBxr8 | ||
| 13:10 | - | 14:00 | M901 | José Carlos Bonilla | Seminario de Matemáticas 2 | M | 10 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/jdx-ivky-aew | ||
| 14:00 | - | 14:50 | ME21 | William Gutiérrez | Seminario de Matemáticas 1 | M | 9 | X | X | X | X | Google Meet | https://meet.google.com/nkh-sahd-mho?hs=122&authuser=0 |
