admin
| Mes | Dia | Actividad |
|---|---|---|
| Junio / Julio | 29 al 3 | Pago y Asignación de Segunda Retrasada |
| Julio | 3 | Inicio de actividades Académicas |
| 3 | Inicio de exámenes generales privados y públicos. | |
| 5 | Exámenes de segunda recuperación | |
| 6 | Ingreso de calificaciones de segunda recuperación | |
| 6 | Recepción de solicitudes pagos y asignación de examen por suficiencia | |
| 10 | Exámenes de suficiencia | |
| Entrega de Resultados de Exámenes de suficiencia | ||
| 11 | Inicio de Clases | |
| 11 al 14 | Asignación de Cursos | |
| 11 al 31 | Asignación de Prácticas Finales | |
| Julio / Agosto | 19 al 18 | Asignación de Primera Prueba Específica |
| Agosto | 1 al 31 | Recepción de solicitudes de admisión para la maestría en física |
| 25 | Realización de Primera Prueba Específica | |
| Septiembre | 1 | Entrega de Resultados de Primera Prueba Especifica |
| 5 | Examen de admisión para la maestría en física | |
| 4 al 22 | Asignación de Segunda Prueba Específica | |
| 25 al 29 | Des asignaciones de cursos | |
| 29 | Realización de Segunda Prueba Específica | |
| Octubre | 1 al 31 | Entrevistas de candidatos de la maestría en física |
| 6 | Entrega de Resultados de Segunda Prueba Especifica | |
| 9 al 19 | Asignación de Tercera Prueba Específica | |
| 27 | Realización de Tercera Prueba Específica | |
| Noviembre | 3 | Entrega de Resultados de Tercera Prueba Especifica |
| 6 al 10 | Comunicación de resultados de admisión de la maestría en física | |
| 6 al 17 | Asignación de Cuarta Prueba Específica | |
| 10 | Último día de Clases | |
| 14 al 22 | Exámenes Finales | |
| 23 | Último día para ingreso de Calificaciones de Exámenes Finales | |
| 22 al 24 | Asignación de Primera Retrasada | |
| 22 | Realización de Cuarta Prueba Específica | |
| 28 al 30 | Realización y entrega de calificaciones de Primera Retrasada | |
| 29 | Entrega de Resultados de Cuarta Prueba Especifica |
