Pasar al contenido principal
A realizarse del 19 al 23 de mayo
Horario Código Profesor Curso Días
Lu Ma Mi Ju Vi
Inicio Fin Salón 19 20 21 22 23
7:00 9:00 M102 Rubén Narciso Intr. a las Estructuras Algebraicas T3 105 X
9:00 11:00 F103 Laura Benitez Metodología de la Investigación T3 209 X
9:00 13:00 M104 Ronald Chubay Algebra Superior / GTA T3 209 X
11:00 13:00 M103 José Carlos Bonilla Taller de Matemática 1 T3 209 X
11:00 13:00 F102 Edgar Cifuentes Tópicos selectos de Física T3 209 X
7:00 9:00 F101 Luis Bautista Física 1 T3 209 X
9:00 11:00 M305 Billy Quevedo Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 1 T3 209 X
9:00 11:00 M303 Billy Quevedo Matemática Discreta T3 209 X
9:00 11:00 F302 Luis Bautista Laboratorio de Ondas y Oscilaciones S12 LAB X
9:00 11:00 M304 Billy Quevedo Álgebra Lineal 2 T3 210 X
11:00 13:00 F304 Laura Benitez Filosofía de la Ciencia T3 209 X
11:00 13:00 M302 Ronald Chubay Cálculo 3 T3 210 X
11:00 13:00 F301 Edgar Cifuentes Física 3 T3 210 X
7:00 9:00 M503 Erick Díaz Laboratorio de Reducción de Datos T3 210 X
7:00 9:00 M501 José Ligorría Análisis de Variable Real 1 T3 212 X
7:00 9:00 M503 Javier Navarro Programación Matemática 2 T3 211 X
9:00 11:00 M502 Frank Fritzsche Ecuaciones Diferenciales Parciales 1 T3 211 X
9:00 11:00 F501 Rodrigo Sacahui Electromagnetismo 1 T3 211 X
11:00 13:00 M504 José Romero Estadística 1 T3 211 X
14:00 16:00 F502 Osmar Hernández Mecánica 2 T3 211 X
7:00 9:00 M701 Mariajosé Chinchilla Análisis Complejo 1 T3 210 X
7:00 9:00 M704 Luis Mack Estadística 3 T3 211 X
7:00 9:00 F705 Jorge Balsells Laboratorio de Simulación T3 213 X
9:00 11:00 M703 Rodolfo Samayoa Álgebra Moderna 1 T3 216 X
9:00 11:00 F702 Edgar Cifuentes Física Nuclear y de Partículas T3 216 X
11:00 13:00 F704 Frank Fritzsche Relatividad Especial T3 211 X
11:00 13:00 M702 Billy Quevedo Análisis Funcional 1 T3 212 X
14:00 16:00 F701 Rodolfo Samayoa Mecánica Estadística T3 211 X
14:00 15:40 16:00 F703 Rodolfo Samayoa Mecánica Cuántica 1 T3 210 X
9:00 11:00 F809 Beatriz Cosenza Geofísica T3 212 X
9:00 11:00 F810 María Eugenia Cabrera Física de Altas Energías T3 210 X
14:00 16:00 M805 José Romero Optimización 1 T3 210 X
7:00 9:00 M901 Ronald Chubay Seminario de Matemática 1 T3 213 X
7:00 9:00 F912 Freddy Rodríguez Materia Condensada 2 T3 212 X
11:00 13:00 ME11 William Gutiérrez Análisis Numérico 2 T3 212 X
11:00 13:00 F813 José Carlos Bonilla Didáctica de la Física T3 212 X
11:00 13:00 F901 Héctor Pérez Laboratorio Avanzado T3 212 X
14:00 16:00 ME21 William Gutiérrez Optimización 2 T3 209 X
14:00 16:00 M902 Billy Quevedo Sistemas Dinámicos T3 209 X
14:00 16:00 ME51 José Romero Métodos Multivariados T3 211 X
14:00 16:00 F906 Osmar Hernández Física Nuclear T3 213 X
14:00 16:00 ME42 Rodolfo Samayoa Teoría de Galois T3 210 X
14:00 16:00 M1001 José Carlos Bonilla Seminario de Matemática 2 T3 213 X